Beskrivelse
Tekniske parametre
| Elektriske egenskaber | Specifikation | Enhed |
| Spænding | 33-36 | KV |
| Nuværende | 100/200/300 | A |
| Frekvens | 50/60 | Hz |
| Strømfrekvens modstår spænding til jord (1 min) | 50 | KV |
| Strømfrekvens modstår spænding fase til fase (1 min) | 60 | KV |
| Impulsspænding til jord | 150 | KV |
| Impulsspænding fase til fase | 170 | KV |
| Brydestrøm | 5 | KS |
| Krybeafstand: | 1080 | Mm |
| Reservedele | ||
| Monteringsbeslag | med/uden | |
| Bueforkortende stang | med/uden | |
| Bue skelne kammer | med/uden | |
| Sikringsled | uden | |
| Materiale | ||
| Kobberindhold til messing | Messing (60~60%) | |
| Ledende dele materiale | Kobber med sølvbelagt/Kobber med tinplade | |
| Isolator | Porcelæn/Polymer | |
| Sikringsrør | Glasfiber | |
| Pakke | ||
| Antal/pakke | 1 | stk/karton |
| Servicebetingelser | ||
| Miljø maksimal temperatur | 40 | ºC |
| Forureningsniveau | II | |
| Højde | Mindre end eller lig med 1000 | Måler |
| Norm | IEC60282-2 |
Nedbrydningsdele






